Parencompetitiestand
Competitie: Clubcompetitie 2024-2025
Datum: dinsdag 11 februari 2025
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 5-nov 12-nov 19-nov 26-nov 3-dec
  1 Peter van Nunen & Helma van Ooijen 54,29 57,81 50,00 a 50,00 48,02 65,63
  2 Patricia Kloppers & Marij Verkroost 54,14 45,31 56,94 53,33 53,13 61,98
  3 Thea Looijmans & Lisette Smits 51,95 50,52 53,33 m 52,50 50,52 53,13
  4 Nellie van Galen & Jo Kerstens 51,83 41,15 59,03 62,08 41,15 55,73
  5 Jan Jaspers & Nel Jaspers 50,77 46,80 a 56,67 m 52,92 52,08 46,35
  6 Tilly Kuijpers & Marie-Louise Slaats 50,25 61,46 46,25 a 45,00 50,10 48,44
  7 Jan-Willem van Kemenade & Rinus
Koolen
49,43 59,38 49,17 m 52,50 55,83 30,21 c
  8 Ellen Berends & Jan-Karel
Boerenkamp
49,04 46,04 a 46,04 a 54,58 40,73 57,81
  9 Annie Strik & Tonny Thijs 48,29 53,13 38,33 m 52,50 c 51,56 44,27
 10 Wilma Driessen & Harrie Driessen 47,44 59,90 39,17 m 44,58 55,73 36,46
 11 Yvonne Boetselaers & Mathie
Reinders
40,52 42,19 49,17 m 37,50 37,59 a 37,59 a
 12 Mariëtte Driessen & Marie-Thérèse
van Kemenade
39,77 29,17 45,83 42,50 51,15 c 30,21 c
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 5-nov 12-nov 19-nov 26-nov 3-dec
  1 Francien Lamberts & Jo Sleegers 57,24 65,97 50,00 a 66,67 59,13 ch 41,88 m
  2 Riet Bukkems & Geerdie van
Stekelenburg
57,11 65,83 m 59,72 54,69 52,08 54,69
  3 Riet Besseling & Jac Retera 55,07 54,17 m 68,06 49,48 55,28 46,88 m
  4 Maria Velings & Nellie Schurgers 54,33 50,00 a 47,50 a 58,28 ch 59,44 56,88 m
  5 Harrie van Otterdijk & Willy de Vrieze 52,51 45,83 m 52,78 60,94 55,56 46,35
  6 Annemiek Smits & Peter Smits 51,63 48,61 42,36 54,69 58,06 55,00 m
  7 Dora van Dijk & Nell Londeman 50,22 43,75 54,17 41,15 53,19 58,85
  8 Peter Stuulen & Kobus de Vos 46,66 42,66 a 43,75 49,48 45,83 51,56
  9 Annie van Heugten & Will van de Laar 44,20 38,33 m 41,67 45,83 40,00 54,17
 10 Ans vd Heijden & Doris Stark 42,44 56,67 m 38,51 a 51,56 30,56 36,25 m
 11 Wilma van Diepen & Wilma Wijnen 32,83 29,17 m 37,50 25,52 28,90 a 44,38 m
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV dinsdag 11 februari 2025 17:26
Licentiehouder: Bridgeclub Briso (21475) Pagina 1 van 1