Parencompetitiestand
Competitie: Clubcompetitie 2024-2025
Datum: dinsdag 11 februari 2025
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 10-dec 17-dec 14-jan 21-jan 28-jan
  1 Jan-Willem van Kemenade & Rinus
Koolen
57,55 50,00 a 63,02 i 72,08 54,17 46,67 m
  2 Tilly Kuijpers & Marie-Louise Slaats 53,19 68,75 51,04 47,08 49,22 a 49,17 m
  3 Jan Jaspers & Nel Jaspers 52,35 48,96 50,52 52,92 55,21 54,17
  4 Nellie van Galen & Jo Kerstens 51,95 38,54 64,58 63,75 41,15 51,67 m
  5 Ellen Berends & Jan-Karel
Boerenkamp
50,41 48,44 53,65 54,17 46,45 a 49,17 m
  6 Annie Strik & Tonny Thijs 50,07 47,40 45,31 53,75 57,81 46,07 a
  7 Riet Besseling & Jac Retera 49,51 50,00 42,19 54,17 42,19 59,03
  8 Patricia Kloppers & Marij Verkroost 49,31 48,96 52,60 47,92 54,69 42,36
  9 Thea Looijmans & Lisette Smits 49,12 60,42 30,21 50,42 48,44 57,50 m
 10 Riet Bukkems & Geerdie van
Stekelenburg
42,78 44,27 46,88 32,92 51,04 38,78 a
 11 Francien Lamberts & Jo Sleegers 42,32 44,27 38,35 a 36,67 52,60 39,17 m
 12 Peter van Nunen & Helma van Ooijen 34,94 33,44 a 33,44 a 34,17 42,71 30,94 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 10-dec 17-dec 14-jan 21-jan 28-jan
  1 Dora van Dijk & Nell Londeman 59,48 49,48 64,06 71,25 m 56,25 58,33
  2 Annemiek Smits & Peter Smits 55,93 46,35 61,46 58,13 m 60,94 53,13
  3 Wilma Driessen & Harrie Driessen 51,86 56,25 38,02 61,98 47,86 a 55,21
  4 Maria Velings & Nellie Schurgers 51,35 61,46 54,69 42,71 50,00 47,92
  5 Mariëtte Driessen & Marie-Thérèse
van Kemenade
50,86 49,48 56,25 46,88 m 53,13 47,92
  6 Yvonne Boetselaers & Mathie
Reinders
50,73 64,06 41,15 43,75 m 56,77 46,77 a
  7 Annie van Heugten & Will van de Laar 49,48 41,15 53,65 53,13 44,79 54,69
  8 Harrie van Otterdijk & Willy de Vrieze 47,84 53,65 47,40 49,38 m 46,35 42,71
  9 Ans vd Heijden & Doris Stark 44,94 36,98 37,50 51,88 m 46,35 53,13
 10 Peter Stuulen & Kobus de Vos 43,44 41,15 45,83 35,42 53,13 41,67
 11 Wilma van Diepen & Wilma Wijnen 36,89 33,89 a 33,89 a 39,06 32,29 45,31
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV dinsdag 11 februari 2025 17:29
Licentiehouder: Bridgeclub Briso (21475) Pagina 1 van 1